フジモト第一生命ビルディング
物件情報
周辺施設
フジモト第一生命ビルディング の物件概要
【事務所】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フジモト第一生命ビルディングの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 47万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | 53.39坪 | 176.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 26.5万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | 30.13坪 | 99.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 34.1万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | 38.76坪 | 128.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 54.8万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | 62.27坪 | 205.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 29.15万円 | 33,000円 | 6ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ 1ヶ月/ - | 30.17坪 | 99.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
フジモト第一生命ビルディングへのお問い合わせ
フジモト第一生命ビルディングの過去に掲載したお部屋








