千葉駅周辺の店舗・事務所|ランドハート 千葉店(テナントリーシング) > ランドハート 千葉店(テナントリーシング)の物件一覧 > 中央ビル > 3階


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区都町2丁目16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 66.22坪(218.94㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 38.5万円/0.58万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0.91ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回総賃料の100% 以降,毎年賃料の10% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 10月 (築35年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/軽量鉄骨 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 3階/3階/4階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 86548543 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
水道費は固定。業種により金額は相談。 敷金も業種により変更あり。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
千葉市中央区の町名から探す